ຫຼັກສູດ |
ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີການບັນຊີ, ສາຂາການບັນຊີການເງິນ |
Bachelor of Accountancy in Financial Accounting Program |
ຜົນການຮຽນຮູ້ ແລະ ອາຊີບທີ່ສາມາດປະກອບໄດ້ພາຍຫຼັງສຳເລັດການສຶກສາ
| ດ້ານຄວາມຮູ້: | - ໃຊ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານທິດສະດີການບັນຊີ, ພາສີ-ອາກອນໄປໃຊ້ໃນການກວດສອບ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານການບັນຊີ ໂດຍສະເພາະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນໍາວຽກງານການບັນຊີ. -ວິເຄາະບັນດາເອກະສານລາຍງານການເງິນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ດ້ານການລາຍງານການເງິນ ແລະ ຫລັກການບັນຊີ. - ວິເຄາະບັນດາກົດຫມາຍໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍດ້ານທາງການ ບັນຊີ |
| ດ້ານທັກສະ | - ເຮັດວຽກໃນອົງການຕ່າງ ເປັນໜູ່ຄະນະຢ່າງມີປະສິດທິພາບ |
| ດ້ານການນໍາໄຊ້ | - ຮ່າງນະໂຍບາຍ, ລະບຽບຫລັກການທາງດ້ານວຽກງານການບັນຊີຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ພາກລັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການຂັງກົມບັນຊີ. - ສ້າງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ (Notes to Accounts) ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໜາຍການບັນຊີ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ. - ດໍາເນີນວຽກງານນັກຊ່ຽວຊ່າງທາງດ້ານການບັນຊີໃນພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. - ປະຕິບັດຈັນຍາບັນທາງດ້ານການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດ. |
| ດ້ານທັກສະທາງສັງຄົມ | - ນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ທັນສະໄໜ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານຢ່າງມືອາຊີບ. |
ແຜນການຈັດຕັ້ງຮຽນ-ການສອນໃນແຕ່ລະປີ, ແຕ່ລະພາກຮຽນ
ປີທີ 1 (ພາກຮຽນທີ 1)
| ລຳດັບ | ລະຫັດວິຊາ | ຊື່ວິຊາ | ຈໍານວນໜ່ວຍກິດ |
| 1 | 115PO101 | ການເມືອງ | 2(2-0-4) |
| 2 | 115LS101 | ລາວສຶກສາ 1 | 2(2-0-4) |
| 3 | 145PY101 | ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ | 2(2-0-4) |
| 4 | 155EL101 | ພາສາອັງກິດສໍາລັບເສດຖະສາດ ແລະ ທຸລະກິດ 1 | 2(2-0-4) |
| 5 | 155MT111 | ຄະນິດສາດສໍາລັບເສດຖະສາດ ແລະ ທຸລະກິດ | 3(2-2-5) |
| 6 | 155ST111 | ສະຖິຕິສໍາລັບເສດຖະສາດ ແລະ ທຸລະກິດ | 3(2-2-5) |
| 7 | 155PE111 | ຫຼັກການເສດຖະສາດ | 3(3-0-6) |
| ລວມ | 17(15-4-32) | ||
ປີທີ 1 (ພາກຮຽນທີ 2)
| ລຳດັບ | ລະຫັດວິຊາ | ຊື່ວິຊາ | ຈໍານວນໜ່ວຍກິດ |
| 1 | 135LS102 | ລາວສຶກສາ 2 | 2(2-0-4) |
| 2 | 155EL102 | ພາສາອັງກິດສໍາລັບເສດຖະສາດ ແລະ ທຸລະກິດ 2 | 2(2-0-4) |
| 3 | 155CO101 | ຄອມພິວເຕີສໍາລັບເສດຖະສາດ ແລະ ການຄ້າ | 3(2-2-5) |
| 4 | 155ME111 | ຄະນິດສາດສໍາລັບເສດຖະສາດ | 3(2-2-5) |
| 5 | 155SC111 | ສະຖິຕິສໍາລັບການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ | 3(2-2-5) |
| 6 | 155MO111 | ເສດຖະສາດຈຸລະພາກ | 3(2-2-5) |
| 7 | 155MC111 | ເສດຖະສາດມະຫາພາກ | 3(2-2-5) |
| ລວມ | 19(14-10-33) | ||
ປີທີ 2 (ພາກຮຽນທີ 1)
| ລຳດັບ | ລະຫັດວິຊາ | ຊື່ວິຊາ | ຈໍານວນໜ່ວຍກິດ |
| 1 | 155EC221 | ພາສາອັງກິດສຳລັບການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ 1 | 2(2-0-4) |
| 2 | 155IL211 | ກົດໝາຍການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ | 3(3-0-6) |
| 3 | 155EH211 | ຈັນຍາບັນທາງການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ | 3(3-0-6) |
| 4 | 155IT211 | ຫຼັກການຄ້າ | 3(3-0-6) |
| 5 | 155FA211 | ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບບັນຊີການເງິນ | 3(2-2-5) |
| 6 | 155TT211 | ທຸລະກິດຂາຍສົ່ງ ຂາຍຍ່ອຍ | 3(3-0-6) |
| 7 | 155TM211 | ການບໍລິຫານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ | 3(3-0-6) |
| ລວມ | 20(19-2-39) | ||
ປີທີ 2 (ພາກຮຽນທີ 2)
| ລຳດັບ | ລະຫັດວິຊາ | ຊື່ວິຊາ | ຈໍານວນໜ່ວຍກິດ |
| 1 | 015ND201 | ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ | 3(0-2-6) |
| 2 | 155IE221 | ເສດຖະສາດລະຫວ່າງປະເທດ | 3(2-2-5) |
| 3 | 155BE221 | ເສດຖະສາດທຸລະກິດ | 3(2-2-5) |
| 4 | 155DT221 | ການຄ້າພາຍໃນ | 3(3-0-6) |
| 5 | 155DM221 | ການຕະຫຼາດ ດິຈິຕໍ | 2(2-0-0) |
| 6 | 155EC222 | ພາສາອັງກິດສຳຫຼັບການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ 2 | 2(2-0-4) |
| 7 | 155DW221 | ການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊໃນທຸລະກິດ | 3(2-2-5) |
| ລວມ | 19(13-8-31) | ||
ປີທີ 3 (ພາກຮຽນທີ 1)
| ລຳດັບ | ລະຫັດວິຊາ | ຊື່ວິຊາ | ຈໍານວນໜ່ວຍກິດ |
| 1 | 155EC321 | ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ | 3(2-2-5) |
| 2 | 155EM321 | ເສດຖະມິຕິ | 3(2-2-5) |
| 3 | 155TP321 | ທິດສະດີ ແລະ ນະໂຍບາຍການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ | 3(3-0-6) |
| 4 | 155LM321 | ການບໍລິຫານໂລຈິສຕິກສ | 3(3-0-6) |
| 5 | 155TI321 | ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການປະກັນໄພ | 3(3-0-6) |
| 6 | 155CC321 | ພາສາອັງກິດສໍາລັບການສື່ສານທາງທຸລະກິດ | 2(2-0-4) |
| 7 | 155PM331 | ຫຼັກການຕະຫຼາດ | 3(2-2-5) |
| ລວມ | 20(17-6-37) | ||
ປີທີ 4 (ພາກຮຽນທີ 1)
| ລຳດັບ | ລະຫັດວິຊາ | ຊື່ວິຊາ | ຈໍານວນໜ່ວຍກິດ |
| 1 | 155NP421 | ການປະກອບກິດຈະການ | 3(3-0-6) |
| 2 | 155II421 | ເສດຖະສາດການລົງທຶນລະຫວ່າງປະເທດ | 3(3-0-6) |
| 3 | 155TS421 | ການຄ້າໃນຂະແໜງການບໍລິການ | 3(3-0-6) |
| 4 | 155RC421 | ວິທີຄົ້ນຄວ້າສໍາລັບການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ | 3(3-0-6) |
| 5 | 155IP421 | ການຊຳລະຄ່າສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ | 3(3-0-6) |
| ລວມ | 15(15-0-30) | ||
ປີທີ 4 (ພາກຮຽນທີ 2)
| ລຳດັບ | ລະຫັດວິຊາ | ຊື່ວິຊາ | ຈໍານວນໜ່ວຍກິດ |
| 1 | 155SI421 | ສຳມະນາສໍາລັບການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ | 2(2-0-4) |
| 2 | 155FP421 | ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ | 6(0-2-16) |
| ລວມ | 8(2-2-20) | ||