ສາຂາເສດຖະສາດພັດທະນາ ແລະ ການວາງແຜນ, ສາຂາເສດຖະສາດເງິນຕາ ແລະ ການເງິນພາກລັດ, ແລະ ສາຂາການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ
ອາຈານທີ່ປຶກສາຫຼັກ | ||||
ສາຂາເສດຖະສາດພັດທະນາ ແລະ ການວາງແຜນ, ສາຂາເສດຖະສາດເງິນຕາ ແລະ ການເງິນພາກລັດ, ແລະ ສາຂາການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ | ||||
ລ/ດ | ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຄູທີ່ປຶກສາ | ການນຳພາບົດ | ນຳພາຫຼັກ | ນຳພາຮ່ວມ |
1 | ສຈ.ປອ. ພູເພັດ ກ້ຽວພິລາວົງ | ຄູທີ່ປຶກສາ | 7 | |
2 | ຮສ.ປອ. ບຸນມີ ອິນທະເກສອນ | ຄູທີ່ປຶກສາ | ||
3 | ຮສ.ປອ. ບຸນເລີດ ວັນນະລາດ | ຄູທີ່ປຶກສາ | ||
4 | ຮສ.ປອ. ອາໄລ ພົນວິໄຊ | ຄູທີ່ປຶກສາ | ||
5 | ຮສ.ປອ. ວິຣິຍະສັກ ສີສຸພັນທອງ | ຄູທີ່ປຶກສາ | ||
6 | ຮສ. ກ້າ ໄຟດ່າງລໍເບຣຍຢາວ | ຄູທີ່ປຶກສາ | ||
7 | ອຈ.ປອ. ນາງ ມູນິກ ບຸນຍະລາສີ | ຄູທີ່ປຶກສາ | ||
8 | ອຈ.ປອ. ເກື່ອງຄຳ ສີແສງນາມ | ຄູທີ່ປຶກສາ | ||
9 | ອຈ.ປອ. ນາງ ບົວສອນ ແສງສຸລິວົງ | ຄູທີ່ປຶກສາ | ||
10 | ອຈ.ປອ. ວິສັນສັກ ຄຳແພງວົງ | ຄູທີ່ປຶກສາ | ||
11 | ປອ. ໄຄສີ ສຣິດທິລາດ | ຄູທີ່ປຶກສາ | ||
12 | ຮສ.ປອ. ນາງ ແສງຈັນ ຈັນທະເສນ | ຄູທີ່ປຶກສາ | ||
13 | ຮສ. ອູ່ຄຳ ສີສຸນົນທ໌ | ຄູທີ່ປຶກສາ | ||
14 | ຮສ. ບຸນທອນ ສຸຂະວົງ | ຄູທີ່ປຶກສາ | ||
15 | ປອ. ຈັນຜາສຸກ ວິດາວົງ | ຄູທີ່ປຶກສາ | ||
16 | ປອ. ນາງ ທານຕາວັນ ມະໂນລົມ | ຄູທີ່ປຶກສາ | ||
17 | ປອ. ນາງ ຈັນສາຖິດ ຈະເລີນຜົນ | ຄູທີ່ປຶກສາ | ||
18 | ປອ. ທະນົງຊາຍ ສຸກຄຳທັດ | ຄູທີ່ປຶກສາ | ||
19 | ປອ. ນາງ ທິບໄຕຍາ ສີດາວົງ | ຄູທີ່ປຶກສາ | ||
20 | ປອ. ສິດທິຣົດ ຣາຊາພົນ | ຄູທີ່ປຶກສາ | ||
ອາຈານຊ່ວຍທີ່ປຶກສາ | ||||
ສາຂາເສດຖະສາດພັດທະນາ ແລະ ການວາງແຜນ, ສາຂາເສດຖະສາດເງິນຕາ ແລະ ການເງິນພາກລັດ, ແລະ ສາຂາການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ | ||||
ລ/ດ | ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຄູຊ່ວຍທີ່ປຶກສາ | ການນຳພາບົດ | ນຳພາຫຼັກ | ນຳພາຮ່ວມ |
1 | ອຈ.ປທ. ຄຳນີກອນ ສີປະເສີດ | ຄູຊ່ວຍທີ່ປຶກສາ | ||
2 | ອຈ.ປທ. ນາງ ທັດນິຍົມ ສຸກສອນ | ຄູຊ່ວຍທີ່ປຶກສາ | ||
3 | ອຈ.ປທ. ນາງ ວາດສະໜາ ຈັນທະນະສິນ | ຄູຊ່ວຍທີ່ປຶກສາ | ||
4 | ອຈ.ປທ. ນາງ ນີວັນ ສາຍນາວົງ | ຄູຊ່ວຍທີ່ປຶກສາ | ||
5 | ອຈ.ປທ. ນາງ ອານິຕາ ພົມມະຫາໄຊ | ຄູຊ່ວຍທີ່ປຶກສາ | ||
6 | ອຈ.ປທ. ນາງ ກ້ຽງຄຳ ຄຳວິລາວັນ | ຄູຊ່ວຍທີ່ປຶກສາ | ||
7 | ອຈ.ປທ. ໄວຍົດ ຫຼຽນປະເສີດ | ຄູຊ່ວຍທີ່ປຶກສາ | ||
8 | ອຈ.ປທ. ວິລະໄຊ ພອນແກ້ວ | ຄູຊ່ວຍທີ່ປຶກສາ | ||
9 | ອຈ.ປທ. ຄຳພັນ ພົມມະຈັນ | ຄູຊ່ວຍທີ່ປຶກສາ | ||
10 | ອຈ.ປທ. ນາງ ວາດສະໜາ ເດດລືໄຊ | ຄູຊ່ວຍທີ່ປຶກສາ | ||
11 | ອຈ.ປທ. ທະນູໄຊ ວໍລະວົງ | ຄູຊ່ວຍທີ່ປຶກສາ | ||
ສາຂາການບໍລິຫານທຸລະກິດ, ແລະ ສາຂາການຕະຫຼາດ