ຊື່ຫຼັກສູດ: |
ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີເສດຖະສາດ ສາຂາ ເສດຖະສາດພັດທະນາ ແລະ ການວາງແຜນ |
Bachelor of Economics Program in Development Economics and Planning |
ຜົນການຮຽນຮູ້ທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຂອງຫລັກສູດເສດຖະສາດພັດະທະນາ ແລະ ການວາງແຜນ (PLOs):
- ອະທິບາຍທິດສະດີ ແລະ ຫລັກການເສດຖະສາດໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການພັດທະນາຕົວຈິງແຕ່ລະໄລຍະ.
- ພັນລະນາຜົນປະໂຫຍດການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືເສດຖະສາດ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວໃນການວິເຄາະການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.
- ນໍາໃຊ້ທິດສະດີ ແລະ ຫລັກການເສດຖະສາດ ເຂົ້າໃນປະຕິບັດວຽກງານການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ.
- ຄົ້ນຄວ້າວິຊາການທັງທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໃນຂົງເຂດການພັດທະນາ ແລະ ການວາງແຜນ ຢ່າງມີຫລັກການ, ຄ່ອງແຄ້ວ ພ້ອມທັງມີວິທະຍາສາດໃນລະດັບທີ່ແນ່ນອນ.
- ປະເມີນປະສິດທິພາບ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງນະໂຍບາຍຢ່າງຮອບດ້ານ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວຂອງປະເທດ.
- ນໍາໃຊ້ທັກສະທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າໃນການເຮັດວຽກຂົງເຂດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕົວຈິງໄດ້ຢ່າງມືອາຊີບ ລວມທັງການຮຽນຮູ້ຕະຫລອດຊີວິດ.
- ປັບໃຊ້ທັກສະຄວາມເປັນຜູ່ນໍາ ແລະ ການເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານ, ການແກ້ໄຂບັນຫາຕົວຈິງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
- ໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບວຽກງານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ບົນພື້ນຖານຫລັກການຈັນຍາບັນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ ແລະ ສັງຄົມ.
- ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານດ້ວຍມະນຸດສໍາພັນທີ່ດີ, ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ.
The Program Learning Outcomes (PLOs) of Development Economics and Planning Programme:
- Explain the theory and principles of economics in a contemporary way that is consistent with different states of development.
- Identify the benefits and limitations of economic tools in analyzing socio-economic development.
- Apply the principles of economics properly in implementing a socio-economic development plan.
- Conduct quantitative and qualitative research on a wide range of development topics with analytical skills at a certain level.
- Evaluate the impacts and effectiveness of economic policies on socio-economic development in both short and long terms.
- Employ Information Communication Technology (ICT), foreign language, and life-long learning skills effectively in practical works.
- Apply leadership and teamwork skills proficiently to practical work and problem-solving.
- Provide consultation services in socio-economic development with high responsibility, ethics, and morality toward society.
- Perform one’s duties with good human relationships under the law, rules, regulations, and national culture.
ລາຍວິຊາທັງໝົດ
ປີທີ 1 (ພາກຮຽນທີ 1) |
|||
ລຳດັບ | ລະຫັດວິຊາ | ລາຍວິຊາ | ໜ່ວຍກິດ |
1 | 115PO101 | ການເມືອງ | 2(2-0-4) |
2 | 115LS101 | ລາວສຶກສາ 1 | 2(2-0-4) |
3 | 145PY101 | ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ | 2(2-0-4) |
4 | 155EL101 | ພາສາອັງກິດສຳລັບເສດຖະສາດ ແລະ ທຸລະກິດ | 2(2-0-4) |
5 | 155MT111 | ຄະນິດສາດສຳລັບເສດຖະສາດ ແລະ ທຸລະກິດ | 3(2-2-5) |
6 | 155ST111 | ສະຖິຕິສຳລັບເສດຖະສາດ ແລະ ທຸລະກິດ | 3(2-2-5) |
7 | 155HL101 | ປະຫວັດສາດເສດຖະກິດລາວ | 2(2-0-4) |
8 | 155PE111 | ຫຼັກການເສດຖະສາດ | 3(3-0-6) |
ລວມ: | 19(17-4-36) | ||
ປີທີ 1 (ພາກຮຽນທີ 2) |
|||
ລຳດັບ | ລະຫັດວິຊາ | ລາຍວິຊາ | ໜ່ວຍກິດ |
1 | 155MI111 | ເສດຖະສາດຈຸລະພາກ 1 | 3(2-2-5) |
2 | 155MA111 | ເສດຖະສາດມະຫາພາກ 1 | 3(2-2-5) |
3 | 135LS102 | ລາວສຶກສາ 2 | 2(2-0-4) |
4 | 155EL102 | ພາສາອັງກິດສຳລັບເສດຖະສາດ ແລະ ທຸລະກິດ | 2(2-0-4) |
5 | 155ME112 | ຄະນິດສາດສຳລັບເສດຖະສາດ | 3(2-2-5) |
6 | 155SE112 | ສະຖິຕິສຳລັບເສດຖະສາດ | 3(2-2-5) |
7 | 155CO101 | ຄອມພິວເຕີສຳລັບເສດຖະສາດ ແລະ ການຄ້າ | 3(2-2-5) |
8 | 015ND201 | ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ | 3(0-2-6) |
ລວມ: | 22(14-12-39) | ||
ປີທີ 2 (ພາກຮຽນທີ 1) |
|||
ລຳດັບ | ລະຫັດວິຊາ | ລາຍວິຊາ | ໜ່ວຍກິດ |
1 | 155EE221 | ພາສາອັງກິດສຳລັບເສດຖະສາດ 1 | 2(2-0-4) |
2 | 155MI212 | ເສດຖະສາດຈຸລະພາກ 2 | 3(2-2-5) |
3 | 155MA212 | ເສດຖະສາດມະຫາພາກ 2 | 3(2-2-5) |
4 | 155CE211 | ເສດຖະສາດປຽບທຽບ | 3(3-0-6) |
5 | 155AE211 | ເສດຖະກິດອາຊີ ແລະ ລາວ | 3(3-0-6) |
6 | 155IP221 | ເສດຖະສາດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ນະໂຍບາຍ | 3(3-0-6) |
7 | 155AF211 | ພື້ນຖານຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຊີການເງິນ | 3(2-2-5) |
ລວມ: | 20(17-6-37) | ||
ປີທີ 2 (ພາກຮຽນທີ 2) |
|||
ລຳດັບ | ລະຫັດວິຊາ | ລາຍວິຊາ | ໜ່ວຍກິດ |
1 | 155MB221 | ເສດຖະສາດເງິນຕາ ແລະ ການທະນາຄານ | 3(3-0-6) |
2 | 155EE222 | ພາສາອັງກິດສຳລັບເສດຖະສາດ 2 | 2(2-0-4) |
3 | 155DP221 | ເສດຖະສາດພັດທະນາ | 3(3-0-6) |
4 | 155PF221 | ເສດຖະສາດການເງິນພາກລັດ | 3(3-0-6) |
5 | 155IE221 | ເສດຖະສາດລະຫວ່າງປະເທດ | 3(2-2-5) |
6 | 155MF221 | ການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ນະໂຍບາຍ | 3(3-0-6) |
7 | 155RE221 | ເສດຖະສາດພູມີພາກ | 3(3-0-6) |
ລວມ: | 20(19-2-39) | ||
ປີທີ 3 (ພາກຮຽນທີ 1) |
|||
ລຳດັບ | ລະຫັດວິຊາ | ລາຍວິຊາ | ໜ່ວຍກິດ |
1 | 155RU321 | ເສດຖະສາດຊົນລະບົດ ແລະ ເມືອງ | 3(3-0-6) |
2 | 155EM321 | ເສດຖະມິຕິ 1 | 3(2-2-5) |
3 | 155PA321 | ການວາງແຜນ ແລະ ປະເມີນໂຄງການ | 3(3-0-6) |
4 | 155PI321 | ຄວາມທຸກຈົນ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ | 3(3-0-6) |
5 | 155FE331 | ເສດຖະສາດການເງິນທຸລະກິດ | 3(2-2-5) |
6 | 155HE321 | ເສດຖະສາດສາທາລະນະສຸກ | 3(3-0-6) |
ລວມ: | 18(16-4-34) | ||
ປີທີ 3 (ພາກຮຽນທີ 2) |
|||
ລຳດັບ | ລະຫັດວິຊາ | ລາຍວິຊາ | ໜ່ວຍກິດ |
1 | 155EM322 | ເສດຖະມິຕິ 2 | 3(2-2-5) |
2 | 155PE321 | ເສດຖະສາດປະຊາກອນ | 3(3-0-6) |
3 | 155LE321 | ເສດຖະສາດແຮງງານ | 3(3-0-6) |
4 | 155AE321 | ເສດຖະສາດກະສິກຳ | 3(3-0-6) |
5 | 155SM321 | ຕະຫລາດຫລັກຊັບ | 3(3-0-6) |
6 | 155TT321 | ເຝິກງານ ແລະ ທັດສະນະສຶກສາ | 2(0-0-6) |
ລວມ: | 17(14-2-35) | ||
ປີທີ 4 (ພາກຮຽນທີ 1) |
|||
ລຳດັບ | ລະຫັດວິຊາ | ລາຍວິຊາ | ໜ່ວຍກິດ |
1 | 155RM421 | ວິທີຄົ້ນຄວ້າສຳລັບເສດຖະສາດ | 3(3-0-6) |
2 | 155ES421 | ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ສະເຖຍລະພາບ | 3(3-0-6) |
3 | 155DA421 | ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ | 3(3-0-6) |
4 | 155EP421 | ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ | 3(3-0-6) |
5 | 155NE421 | ເສດຖະສາດຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ | 3(3-0-6) |
6 | 155SE421 | ສຳມະນາ | 2(0-2-4) |
ລວມ: | 17(15-2-34) | ||
ປີທີ 4 (ພາກຮຽນທີ 2) |
|||
ລຳດັບ | ລະຫັດວິຊາ | ລາຍວິຊາ | ໜ່ວຍກິດ |
1 | 155PF421 | ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ | 6(0-2-16) |
ລວມ: | 6(0-2-16) |